नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमय दर

नवलपुर टुडे
२०८२ जेष्ठ २२ | बिहान ०५:०२ बजे

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज (बुधबार, जेठ २२, २०८२) का लागि निर्धारण गरेको विभिन्न विदेशी मुद्राको विनिमय दर तलको तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ।
यो दर आवश्यकतानुसार जुनसुकै समयमा संशोधन हुन सक्नेछ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुन सक्छ।
| मुद्रा | खरिददर (नेपाली रुपैयाँ) | बिक्रीदर (नेपाली रुपैयाँ) |
|---|---|---|
| अमेरिकी डलर (१) | १३७.१५ | १३७.७५ |
| युरोपियन युरो (१) | १५६.१२ | १५६.८१ |
| युके पाउन्ड स्ट्रलिङ (१) | १८५.४१ | १८६.२२ |
| स्विस फ्र्याङ्क (१) | १६६.५४ | १६७.२६ |
| अष्ट्रेलियन डलर (१) | ८८.८३ | ८९.२१ |
| क्यानेडियन डलर (१) | १००.०३ | १००.४६ |
| सिङ्गापुर डलर (१) | १०६.३५ | १०६.८२ |
| जापानी येन (१०) | ९.५१ | ९.५५ |
| चिनियाँ युआन (१) | १९.०८ | १९.१६ |
| साउदी अरेबियन रियाल (१) | ३६.५७ | ३६.७३ |
| कतारी रियाल (१) | ३६.६२ | ३६.७३ |
| थाई भाट (१) | ४.१९ | ४.२१ |
| युएई दिराम (१) | ३७.३४ | ३७.५० |
| मलेसियन रिङ्गेट (१) | ३२.२९ | ३२.४३ |
| साउथ कोरियन वन (१००) | १०.०४ | १०.०९ |
| स्विडिस क्रोनर (१) | १४.२७ | १४.३३ |
| डेनिस क्रोनर (१) | २०.९३ | २१.०३ |
| हङकङ डलर (१) | १७.४८ | १७.५५ |
| कुवेती दिनार (१) | ४४७.४८ | ४४९.४४ |
| बहराइन दिनार (१) | ३६३.७९ | ३६५.३८ |
| ओमनी रियाल (१) | ३५६.२६ | ३५७.८२ |
| भारतीय रुपैयाँ (१००) | १६०.०० | १६०.१५ |


















