यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य


काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५२, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ५५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, आलु रातो प्रतिकिलो रु २५ र आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु २५ र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६ रहेको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु ५०, मटरकोसा प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३५, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु ११०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १६०, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १३०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ७०, लौका प्रतिकिलो रु २०, परवर (लोकल)प्रतिकिलो रु ८०, परवर (तराई) प्रतिकिलो रु ८०, चिचिन्डो प्रतिकिलो रु ५०, घिरौँला प्रतिकिलो रु ४०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु २५, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ३०, भिन्डी प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ६५, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ५० र स्कुस प्रतिकिलो रु ६० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ६०, पालुङ्गो प्रतिकेजी रु १००, चमसुर प्रतिकिलो रु ८०, तोरीसाग प्रतिकिलो रु ४०, मेथी प्रतिकिलो रु ८०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ७०, बकुला प्रतिकिलो रु ६०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४००, राजा च्याउ प्रतिकेजी रु ३०० र सिताके च्याउ प्रतिकेजी रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ४५०, निगुरो प्रतिकिलो रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकन्दर प्रतिकिलो रु ५०, कोइराला प्रतिकिलो रु ३००, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ५०, पार्सले प्रतिकिलो रु १९०, सेलरी प्रतिकिलो रु १८०, सौफको साग प्रतिकेजी रु ८०, पुदिना प्रतिकिलो रु १००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु ५०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १५०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु २५० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, कागती प्रतिकेजी ३९०, केरा दर्जन रु २५०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २४०, अङ्गुर (कालो) प्रतिकिलो रु ३८०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु २५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ८०, नासपाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २५०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ८०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९० र किबी प्रतिकिलो रु ४५० र एभोकोडो प्रतिकिलो रु ८०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १००, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी (हरियो) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ७०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ८०, खुर्सानी अकबरे प्रतिकिलो रु ५००, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १००, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १३०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु १२०, छ्यापी हरियो प्रतिकिलो रु ९०, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १,०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३१० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५२.०० | रू ४८.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू २३.०० | रू २५.०० | रू २४.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३३.०० | रू ३६.०० | रू ३४.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ३८.७५ |
| मटरकोशा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १०.०० | रू ३०.०० | रू २३.७५ |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १६०.०० | रू १४०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| लौका | के.जी. | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६०.०० | रू ५७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २३.७५ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ६०.०० | रू ४२.५० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| बकूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४५०.०० | रू ४००.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| कोइरालो | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू १७०.०० | रू १९०.०० | रू १८०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| केरा | दर्जन | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| कागती | के.जी. | रू ३७०.०० | रू ३९०.०० | रू ३८०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४००.०० | रू ३९०.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३६०.०० | रू ३८०.०० | रू ३७०.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू २२०.०० | रू २५०.०० | रू २३५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ५०.०० | रू ४०.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २५.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ७५.०० | रू ९०.०० | रू ८२.५० |
| किवि | केजी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू ७००.०० | रू ८००.०० | रू ७५०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ५०.०० | रू ७०.०० | रू ६०.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू ४००.०० | रू ५००.०० | रू ४५०.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३१०.०० | रू ३०५.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |






















