यस्तो छ आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य


काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको अधिकतम थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ७०, गोलभेँडा ठूलो सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु २६, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ३१, आलु रातो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ३५, आलु रातो (गोलो) प्रतिकिलो रु ३० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३ रहेको छ ।
यसैगरी, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ४०, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ७५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ३०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ६० र भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, बोडी (तने) प्रतिकिलो रु १००, मकै बोडी प्रतिकिलो रु ९०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १६०, तीते करेला प्रतिकिलो रु ४०, लौका प्रतिकिलो रु ५५, परवर (लोकल) प्रतिकिलो रु ६५, घिरौँला प्रतिकिलो रु ६०, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु ३५, झिगुनी प्रतिकिलो रु ६०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ६०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४५, भिन्डी प्रतिकिलो रु ५०, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ८० र पिँडालु प्रतिकिलो रु ४०, स्कुस प्रतिकिलो ९० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ७०, पालुङ्गो प्रतिकिलो रु ९०, चमसुरको साग प्रतिकिलो रु ९०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ५०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १२०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २८०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३२० र सीताके च्याउ प्रतिकिलो रु १,००० निर्धारण गरिएको छ ।
कुरिलो प्रतिकिलो रु ३५०, न्युरो प्रतिकेजी रु ८०, ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ९०, चुकन्दर प्रतिकेजी रु ७०, सजीवन प्रतिकेजी रु १२०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु ५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु १००, सेलरी प्रतिकिलो रु १३०, पार्सले प्रतिकिलो रु २२०, सौफको साग प्रतिकिलो रु ९०, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, मकै हरियो प्रतिकिलो रु ५०, गान्टेमूला प्रतिकिलो रु ६०, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १६० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ३५० तोकिएको छ ।
स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (नेपाली) दर्जन २००, केरा (मालभोग) २२०, अनार प्रतिकिलो रु ४२०, आँप (मालदह) प्रतिकिलो रु १२०, आँप (दशहरि) प्रतिकिलो रु १३०, तरबुजा (हरियो) प्रतिकिलो रु ४५, भुइँकटहर प्रतिकिलो रु २००, कागती प्रतिकिलो २२०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ८०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २५, काँक्रो (लोकलक्रस) प्रतिकिलो रु ६०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ४५, नासपाटी (चाइनिज) प्रतिकिलो रु १६०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ९०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु १०० र लिची (लोकल) रु २५०, लिची (भारतीय) रु ३००, नरिवल (काँचो) प्रतिकिलो रु ३०० र नरिवल (हरियो) प्रतिकिलो रु १८० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अदुवा प्रतिकिलो रु १२०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४५०, खुर्सानी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ६०, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु ५०, माछे खुर्सानी प्रतिकिलो रु ५०, भेडेखुर्सानी प्रतिकिलो रु ७०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १८०, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु ३०० र ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित दैनिक थोक मूल्य बारे जानकारी – वि.सं. जेठ १७, २०८३ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू १५.०० | रू २६.०० | रू १९.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू २६.०० | रू ३१.०० | रू २८.५० |
| आलु रातो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| रातो आलु(गोलो) | के जी | रू २८.०० | रू ३०.०० | रू २९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ४३.०० | रू ४१.५० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७६.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७५.०० | रू ६६.६७ |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू १५.०० | रू ३०.०० | रू २३.३३ |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ४७.५० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ७०.०० | रू १००.०० | रू ८४.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.६७ |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५९.२९ |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.५० |
| घिरौला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ३०.०० | रू ४५.०० | रू ३६.६७ |
| भिण्डी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू २५०.०० | रू २८०.०० | रू २६५.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२३.३३ |
| न्यूरो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ६०.०० | रू ५०.०० |
| मकै(हरियो) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १४०.०० | रू १३५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३००.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| केरा(नेपाली) | दर्जन | रू १६०.०० | रू २००.०० | रू १८०.०० |
| केरा(मालभोग) | दर्जन | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| कागती | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ४००.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ८०.०० | रू ६२.५० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १५.०० | रू २५.०० | रू २०.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५६.६७ |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २६०.०० | रू ३००.०० | रू २८०.०० |
| नरिवल(काँचो) | के जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| नरिवल(हरियो) | के जी | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ४००.०० | रू ४५०.०० | रू ४२५.०० |
| खुर्सानी हरियो(लाम्चो) | के जी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ४०.०० | रू ७०.०० | रू ५१.६७ |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १६५.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १९०.०० | रू २२०.०० | रू २०५.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १२०.०० | रू १८०.०० | रू १५०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २४०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |






















