नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजका लागि विदेशी मुद्रा विनिमय दर सार्वजनिक

नवलपुर टुडे
२०८२ जेष्ठ ६ | बिहान ०६:०२ बजे

काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। आजका लागि तोकिएको विनिमय दर अनुसार विभिन्न विदेशी मुद्राको खरिद र बिक्री मूल्य निम्नानुसार रहेको छ:
| विदेशी मुद्रा | खरिद दर (नेरू) | बिक्री दर (नेरू) |
| अमेरिकी डलर (USD) | १३६.३५ | १३६.९५ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १५३.६५ | १५४.३२ |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १८२.४६ | १८३.२६ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १६३.६६ | १६४.३८ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८७.९० | ८८.२९ |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९७.७५ | ९८.१८ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०५.३६ | १०५.८२ |
| जापानी येन (JPY) (प्रति १०) | ९.४१ | ९.४५ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १८.९१ | १८.९९ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | ३६.३५ | ३६.५१ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.४१ | ३७.५८ |
| थाइ भाट (THB) | ४.१२ | ४.१४ |
| युएई दिराम (AED) | ३७.१२ | ३७.२९ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३१.७८ | ३१.९२ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (प्रति १००) | ९.८१ | ९.८५ |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १४.०९ | १४.१६ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २०.५९ | २०.६९ |
| हङकङ डलर (HKD) | १७.४३ | १७.५१ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४३.९२ | ४४५.८७ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३६१.६८ | ३६३.२७ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३५४.१८ | ३५५.७४ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (प्रति १००) | १६०.०० | १६०.१५ |
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।


















