नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा आजको विदेशी मुद्रा विनिमय दर सार्वजनिक(सूचीसहित)

नवलपुर टुडे
२०८२ जेष्ठ ५ | बिहान ०६:०२ बजे

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ। आजका लागि तोकिएको विनिमय दर अनुसार विभिन्न विदेशी मुद्राको खरिद र बिक्री मूल्य निम्नानुसार रहेको छ:
| विदेशी मुद्रा | खरिद दर (नेरू) | बिक्री दर (नेरू) |
| अमेरिकी डलर (USD) | १३६.५२ | १३७.१२ |
| युरोपियन युरो (EUR) | १५२.४० | १५३.०७ |
| युके पाउण्ड स्टर्लिङ (GBP) | १८१.२२ | १८२.०२ |
| स्वीस फ्रयाङ्क (CHF) | १६२.९४ | १६३.६६ |
| अष्ट्रेलियन डलर (AUD) | ८७.४१ | ८७.८० |
| क्यानेडियन डलर (CAD) | ९७.७६ | ९८.१८ |
| सिङ्गापुर डलर (SGD) | १०५.०३ | १०५.४९ |
| जापानी येन (JPY) (प्रति १०) | ९.३७ | ९.४२ |
| चिनियाँ युआन (CNY) | १८.९४ | १९.०२ |
| साउदी अरेबियन रियाल (SAR) | ३६.४० | ३६.५६ |
| कतारी रियाल (QAR) | ३७.४५ | ३७.६२ |
| थाइ भाट (THB) | ४.०९ | ४.११ |
| युएई दिराम (AED) | ३७.१७ | ३७.३४ |
| मलेसियन रिङ्गेट (MYR) | ३१.७८ | ३१.९२ |
| साउथ कोरियन वन (KRW) (प्रति १००) | ९.७६ | ९.८० |
| स्वीडिस क्रोनर (SEK) | १३.९६ | १४.०२ |
| डेनिस क्रोनर (DKK) | २०.४३ | २०.५२ |
| हङकङ डलर (HKD) | १७.४७ | १७.५५ |
| कुवेती दिनार (KWD) | ४४४.०४ | ४४५.९९ |
| बहराइन दिनार (BHD) | ३६२.१२ | ३६३.७१ |
| ओमनी रियाल (OMR) | ३५४.५९ | ३५६.१५ |
| भारतीय रुपैयाँ (INR) (प्रति १००) | १६०.०० | १६०.१५ |
नेपाल राष्ट्र बैंकले यो विनिमय दर आवश्यकता अनुसार जुनसुकै समयमा पनि संशोधन गर्न सक्ने जनाएको छ। वाणिज्य बैंकहरूले तोक्ने विनिमय दर भने फरक हुन सक्ने र अद्यावधिक विनिमय दर केन्द्रीय बैंकको आधिकारिक वेबसाइटमा उपलब्ध हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

















