आज कुन तरकारी तथा फलफूलको कति छ मूल्य ?(सूचीसहित)


काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आजका लागि कृषिउपजको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ ।
समितिका अनुसार गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ११०, गोलभेँडा ठूलो (भारतीय) प्रतिकिलो रु १२०, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु १३५, गोलभेँडा सानो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ९५, गोलभेँडा सानो (तराई) प्रतिकिलो रु १२०, आलु रातो प्रतिकिलो रु ५२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४२, आलु सेतो प्रतिकिलो रु ४० र प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३२ रहेको छ ।
यस्तै, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु १५०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, बन्दा (तराई) प्रतिकिलो रु ६०, बन्दा (नरिवल) प्रतिकिलो रु ५५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ७०, काउली स्थानीय (ज्यापु) प्रतिकिलो रु ८०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ६५, रातो मूला प्रतिकिलो रु ६०, सेतो मूला (लोकल) प्रतिकिलो रु ३५, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ५५, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु ७०, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ८०, तने बोडी प्रतिकिलो रु १७० र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ७० कायम भएको छ ।
त्यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १५०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु १६०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १४०, घिउ सिमी (राजमा) प्रतिकिलो रु १००, टाटे सिमी प्रतिकिलो रु १५०, तिते करेला प्रतिकिलो रु ११०, लौका प्रतिकिलो रु ८०, परबर (लोकल) प्रतिकिलो रु १००, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु १००, घिरौँला प्रतिकिलो रु १५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ४०, हरियो फर्सी (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ७०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ६०, सलगम प्रतिकिलो १२०, भिन्डी प्रतिकिलो ११०, सखरखण्ड प्रतिकिलो ८०, बरेला प्रतिकिलो रु ९०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ११० र स्कुस प्रतिकिलो रु ३० कायम गरिएको छ ।
रायोसाग प्रतिकिलो रु ८०, पालुङ्गो साग प्रतिकेजी रु १८०, चमसुर प्रतिकिलो रु १२०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ७०, मेथीको साग प्रतिकिलो रु १६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु ७०, बकुला प्रतिकिलो रु १५५, तरुल प्रतिकिलो रु ९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु २२०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ४०० र कुरिलो प्रतिकिलो रु १२०० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु १८०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ९०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १५०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ६५०, सेलरी प्रतिकिलो रु ३२०, पार्सले प्रतिकिलो रु ७००, सौफको साग प्रतिकिलो रु १६०, पुदिना प्रतिकिलो रु ६००, गान्टेमुला प्रतिकिलो रु १००, इमली प्रतिकिलो रु १८०, तामा प्रतिकिलो रु १३०, तोफु प्रतिकिलो रु १५० र गुन्द्रुक प्रतिकिलो रु ४०० तोकिएको छ ।
स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २५०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु ३००, केरा (दर्जन) रु १६०, कागती प्रतिकिलो रु १२०, अनार प्रतिकिलो रु ४००, सुन्तला (नेपाली) प्रतिकिलो रु १२०, तरबुजा हरियो प्रतिकिलो रु ८०, मौसम प्रतिकिलो रु १००, जुनार प्रतिकिलो रु २६०, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १७०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, निबुवा प्रतिकिलो रु ६०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २२०, मेवा (नेपाली) प्रतिकिलो रु ७०, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ११०, अम्बा प्रतिकिलो रु १०० र लप्सी प्रतिकिलो रु ७०, स्ट्रबेरी भुइँऐसुलु प्रतिकिलो रु ५००, किबी प्रतिकिलो रु २५०, सरिफा प्रतिकिलो रु २०० र आभोकाडो प्रतिकिलो रु ३०० निर्धारण गरिएको छ ।
यसैगरी, अमला प्रतिकिलो रु ८०, अदुवा प्रतिकिलो रु ७०, सुकेको खुर्सानी प्रतिकिलो रु ४२०, खुर्सानी हरियो प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (बुलेट) प्रतिकिलो रु १००, खुर्सानी हरियो (माछे) प्रतिकिलो रु १४५, खुर्सानी हरियो (अकबरे) प्रतिकिलो रु १५०, भेडे खुर्सानी प्रतिकिलो रु १६०, हरियो लसुन प्रतिकिलो रु २००, हरियो धनियाँ प्रतिकिलो रु १५०, लसुन सुकेको (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, लसुन सुकेको (नेपाली) प्रतिकिलो रु १६०, छ्यापी सुकेको प्रतिकिलो रु २००, माछा सुकेको प्रतिकिलो रु १०००, ताजा माछा (रहु) प्रतिकिलो रु ३४०, ताजा माछा (बचुवा) प्रतिकिलो रु २८०, ताजा माछा (छडी) प्रतिकिलो रु २५०, रूख टमाटर प्रतिकिलो रु १५०, राजा च्याउ प्रतिकिलो रु ३००, सिताके च्याउ प्रतिकिलो रु ९०० र काँक्रो (लोकल क्रस) प्रतिकिलो रु ६० निर्धारण गरिएको छ ।
संकलित वि.सं. मङ्सिर १५, २०८२ को फलफूल तथा तरकारीको मूल्य
| फलफूल तथा तरकारी | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११७.५० |
| गोलभेडा सानो(भारतीय) | के जी | रू ८०.०० | रू ९५.०० | रू ८७.५० |
| गोलभेडा सानो(तराई) | के जी | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४५.०० | रू ५२.०० | रू ४८.५० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ४०.०० | रू ४२.०० | रू ४१.०० |
| आलु सेतो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३२.०० | रू ३१.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४२.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बन्दा(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(नरिवल) | केजी | रू ५०.०० | रू ५५.०० | रू ५२.५० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७०.०० | रू ६७.५० |
| स्थानीय काउली(ज्यापु) | केजी | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू ४५.०० | रू ५५.०० | रू ५०.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६६.६७ |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| लौका | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| सलगम | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| बरेला | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २६.२५ |
| रायो साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ८०.०० | रू ७०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६५.०० |
| चमसूरको साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेथीको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| बकूला | के.जी. | रू १४५.०० | रू १५५.०० | रू १५०.०० |
| तरुल | के.जी. | रू ७०.०० | रू ९०.०० | रू ८०.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १८०.०० | रू २२०.०० | रू २०६.६७ |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू १,०००.०० | रू १,२००.०० | रू १,१००.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८५.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ५५०.०० | रू ६५०.०० | रू ६००.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ६००.०० | रू ७००.०० | रू ६५०.०० |
| सौफको साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू ५००.०० | रू ६००.०० | रू ५५०.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२५.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २७०.०० | रू ३००.०० | रू २८५.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४५.०० | रू १६०.०० | रू १५२.५० |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| सुन्तला(नेपाली) | के.जी. | रू ८०.०० | रू १२०.०० | रू १००.०० |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८०.०० | रू ७७.५० |
| मौसम | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २५०.०० | रू २६०.०० | रू २५५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६५.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| निबुवा | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| मेवा(नेपाली) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| अम्बा | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| लप्सी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्ट्रबेरी भुईऐसेलु | के.जी. | रू ४५०.०० | रू ५००.०० | रू ४७५.०० |
| किवि | केजी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| शरीफा | के.जी | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| आभोकाडो | के.जी | रू २५०.०० | रू ३००.०० | रू २७५.०० |
| अमला | के.जी | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३५०.०० | रू ४२०.०० | रू ३८५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९५.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू १३५.०० | रू १४५.०० | रू १४०.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १३५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू १५०.०० | रू १६०.०० | रू १५५.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १३०.०० | रू २००.०० | रू १५१.६७ |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १२०.०० | रू १५०.०० | रू १४२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७५.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| माछा सुकेको | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३२०.०० | रू ३४०.०० | रू ३३०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू २६०.०० | रू २८०.०० | रू २७०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| रुख टमाटर | केजी | रू १३०.०० | रू १५०.०० | रू १४०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| काक्रो(लोकलक्रस) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |























